• Ho kenya siling, ha ho nke sebaka sa mobu.
• Motlakase oa AC.
• Mocheso oa ho khutlisa matla (ERV).
• Bokgoni ba ho khutlisa mocheso ho fihlela ho 80%.
• Likhetho tse ngata tsa moea o mongata, tse loketseng libaka tse teteaneng tsa batho.
• Taolo e bohlale, sebopeho sa puisano sa RS485 ke khetho.
• Mocheso o sebetsang oa tikoloho: -5℃ ~ 45℃ (e tloaelehileng); -15℃ ~ 45℃ (Tlhophiso e tsoetseng pele).
•Mochini o Fetisang Enthalpy o Phahameng ka Bokgoni
• Theknoloji ea ho kenya moea ka matla/mocheso ka katleho e phahameng
Nakong e chesang, sistimi e pholisa le ho tlosa mongobo moeeng o hloekileng, e etsa hore moea o be mongobo le ho futhumatsa nakong e batang.
• Tšireletso ea tlhoekiso habeli
Sefe ea mantlha + sefe e sebetsang hantle haholo e ka sefa likaroloana tsa 0.3μm, 'me katleho ea ho sefa e fihla ho 99.9%.
• Tšireletso ea tlhoekiso:
| Mohlala | Phallo ea Moea e Lekantsoeng (m³/h) | E lekantsoe ka ESP(Pa) | Temperature.Effect.(%) | Lerata (dB(A)) | Volt. (V/Hz) | Kenyelletso ea matla (W) | NW(Kg) | Boholo (mm) | Boholo ba Khokahano |
| TDKC-080(A1-1A2) | 800 | 200 | 76-82 | 42 | 210-240/50 | 260 | 58 | 1150*860*390 | φ250 |
| TDKC-100(A1-1A2) | 1000 | 180 | 76-82 | 43 | 210-240/50 | 320 | 58 | 1150*860*390 | φ250 |
| TDKC-125(A1-1A2) | 1250 | 170 | 76-81 | 43 | 210-240/50 | 394 | 71 | 1200*1000*450 | φ300 |
| TDKC-150(A1-1A2) | 1500 | 150 | 76-80 | 50 | 210-240/50 | 690 | 71 | 1200*1000*450 | φ300 |
| TDKC-200(A1-1A2) | 2000 | 200 | 76-82 | 51.5 | 380-400/50 | 320*2 | 170 | 1400*1200*525 | φ300 |
| TDKC-250(A1-1A2) | 2500 | 200 | 74-82 | 55 | 380-400/50 | 450*2 | 175 | 1400*1200*525 | φ300 |
| TDKC-300(A1-1A2) | 3000 | 200 | 73-81 | 56 | 380-400/50 | 550*2 | 180 | 1500*1200*580 | φ300 |
| TDKC-400(A1-1A2) | 4000 | 250 | 73-81 | 59 | 380-400/50 | 150*2 | 210 | 1700*1400*650 | φ385 |
| TDKC-500(A1-1A2) | 5000 | 250 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1100*2 | 300 | 1800*1500*430 | φ385 |
| TDKC-600(A1-1A2) | 6000 | 300 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1500*2 | 385 | 2150*1700*906 | φ435 |
Feme
Ofisi
Sekolo
Boloka
Taba ea pele, khetho ea bophahamo ba moea e amana le tšebeliso ea sebaka, bongata ba baahi, sebopeho sa moaho, jj.
| Mofuta oa kamore | Bolulo bo tloaelehileng | Sebaka se nang le bongata bo boholo | ||||
| BOIKOITLISO | Ofisi | Sekolo | Kamore ea liboka/setsi sa litšoantšiso | Supamakete | ||
| Ho hlokahala phallo ea moea (ka motho ka mong) (V) | 30m³/hora | 37~40m³/h | 30m³/hora | 22~28m³/h | 11~14m³/h | 15~19m³/h |
| Liphetoho tsa moea ka hora (T) | 0.45~1.0 | 5.35~12.9 | 1.5~3.5 | 3.6~8 | 1.87~3.83 | 2.64 |
Mohlala: Sebaka sa bolulo bo tloaelehileng ke 90㎡(S=90), bophahamo ba nete ke 3m(H=3), mme ho na le batho ba 5(N=5) ho sona. Haeba e baloa ho latela "Phello ea moea e hlokahalang (ka motho)", 'me u nke hore:V=30, sephetho ke V1=N*V=5*30=150m³/h.
Haeba e baloa ho latela "Liphetoho tsa moea ka hora", 'me u nke hore:T=0.7, sephetho ke V2=T*S*H=0.7*90*3=189m³/h. Kaha V2>V1,V2 ke yuniti e betere bakeng sa ho e khetha.
Ha ho kgethwa disebediswa, bophahamo ba ho dutla ha disebediswa le mokero wa moya le bona bo lokela ho eketswa, mme 5%-10% e lokela ho eketswa tsamaisong ya phepelo ya moya le ya mosi.
Kahoo, khetho e ntle ka ho fetisisa ea bophahamo ba moea e lokela ho ba V3=V2*1.1=208m³/h.
Mabapi le khetho ea bophahamo ba moea mehahong ea bolulo, Chaena hajoale e khetha palo ea liphetoho tsa moea ka nako ea yuniti e le tekanyetso ea litšupiso.
Mabapi le indasteri e khethehileng e kang sepetlele (opereishene le kamore e khethehileng ea tlhokomelo ea bakuli), lilaboratori, lithupelo, phallo ea moea e hlokahalang li lokela ho khethoa ho latela melaoana e amehang.