Moea oa moea: 200 ~ 500m³ / h
Mohlala: Tfac A1 le1
1, moea o mocha oa moea o futhumetseng + o futhumatsang + le ho futhumatsa
2, moea oa moea: 200-500 m³ / h
3, Enthalpy Exchange Core
4, Filter: G4 Sets: G4 Sets: C4 Fil Fil Fil Fil Fil Fil Filter + ho bona Module (ka boikhethelo, e ka lieha bophelo ba Fil ea H12)
5, Buckle Mofuta oa Mofuta o tlase oa ho lokisa
6, e atlehileng joalo ka ha u batla (joalo ka logo)
Bakeng sa meaho ea bolulo ea bo-'mè e tlase, ka lebaka la ts'ebetso e phahameng ea pokello ea ntlo le ts'ebetso e phahameng ea moea, haeba ho bonolo ho ba le litšila tsa matla. Iguicoo Version ea sehlahisoa ea TFAC e sebelisoe ka leboea Chaena, mariha a moea ha a sebetse ka nako e ncha ka phapusing, ka mocheso oa anot o ka khona Fihla 25 ℃ .Le .Le e Phahameng ea lehlabula, mocheso oa ntlo o ka fihlela 18-22 ℃.
Morero oa ts'ebetso oa sehlahisoa sena o tsamaisana haholo Matlo a mang Europe le bareki ba babeli ba repetse hore sehlahisoa sena se sebetsa hantle, 'me matlo a mangata a sebetsa hantle haholo e totobetseng.
Ho opa le ho futhumatsa.
Bakeng sa libaka tse nang le lehlabula le chesang le mariha a batang a moea, moea o futhumetseng oa mocheso o holofetseng lehlabula le a ho qetela ka theknoloji e felletseng ea mocheso ho ntlafatsa matšeliso a moea o mocha.
Tlhatlhobo ea Sebetsa ea Sebetsa ea Sebetsa ea Sebetpy.
Ultra-e tlase e futhumatsa mocheso o matla oa mocheso, 0,1 degence e nepahetseng, ho qala ha mocheso o tlase.
Lintlha: Tokelo ea mohlala le ea mahlale ea paramente ea lisebelisoa e ka lokisoa ho latela litlhoko tsa bareki.
Boemo bo phahameng ba matla le tikoloho ea tikoloho ea tikoloho
Boitsebiso ba moea oa motlakase / o futhumatsang mocheso
Membrane e fetotsoeng e ka hlatsoang sephutheloana sa tokothalpy mme e na le bophelo bo bolelele ba lilemo tse 3-10
App + moeti ea bohlale: taolo e bohlale
Mohlala | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | φd |
Tfac-020 (A1Srane) | 800 | 1140 | 855 | 710 | 300 | 585 | 1285 | 110 | 270 | 490 | 630 | φ158 |
Tfac-025 (A1 Feresies) | 800 | 1140 | 855 | 710 | 300 | 585 | 1285 | 110 | 270 | 490 | 630 | φ158 |
Tfac-030 (a1 feshene) | 800 | 1200 | 855 | 775 | 300 | 585 | 1350 | 110 | 290 | 490 | 695 | φ158 |
Tfac-035 (a1 feshene) | 800 | 1200 | 855 | 775 | 300 | 585 | 1350 | 110 | 290 | 490 | 695 | φ158 |
Tfac-040 (A1Sasies) | 800 | 1200 | 855 | 775 | 300 | 585 | 1350 | 110 | 290 | 490 | 695 | φ194 |
Tfac-050 (a1 feshene) | 800 | 1200 | 855 | 775 | 300 | 585 | 1350 | 110 | 290 | 490 | 695 | φ194 |
Filter ea ifd (e matla ea tšimo e matla)
Filter ea Makasine (Washable) + Micro-voltage Electrostatic + Had Pustimation + Had Pustation le Sterlilization + Hepali
Khatiso ea mantlha
Peo e phofo, e boreleli, e fofang, likarolo tse kholo tse emisitsoeng li tlhotsoe.
② Karol
Mojule oa lebanta oa motlakase o hlohlelletsa moea seteisheneng sa lipolaneteng tsa khanya ea gasma, 'me u e lefihele likaroloana tse ntle tse fetang. Plasma e na le bokhoni ba ho senya lisele tsa sele.
Ho bokella ba kopane le ho se sebetse
Haeba module ea tlhoekiso ea ho chesoa ke sebopeho sa microchanner ea honeycomb Tlas'a ts'ebetso e tsoelang pele, likaroloana li bokelloa, libaktheria le likokoana li lula li sa sebetse.
Mohlala | Ratedlow (M³ / H) | Esp esp (pa) | Temp.eff. (%) | Lerata (Db (a)) | Ts'ebetso ea ho hloekisa | Volt. (V / hz) | Ho kenya motlakase (W) | Futhumatsang / ho futhumatsa khalori (w) | NW (kg) | Boholo (limilimithara) | Fokotsa foromo | Sekhahla sa hokela |
Tfac-020 (A1-1d2) | 200 | 100 (200) | 75-80 | 34 | 99% | 210-240 / 50 | 100+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 95 | 1140 * 800 * 270 | Taolo e bohlale / app | φ1600 |
Tfac-025 (A1-1d2) | 250 | 100 (200) | 73-81 | 36 | 210-240 / 50 | 140+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 95 | 1140 * 800 * 270 | φ1600 | ||
Tfac-030 (A1-1d2) | 300 | 100 (200) | 74-82 | 39 | 210-240 / 50 | 160+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 110 | 1200 * 800 * 290 | φ1600 | ||
Tfac-035 (A1-1d2) | 350 | 100 (200) | 74-82 | 40 | 210-240 / 50 | 180+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 110 | 1200 * 800 * 290 | φ1600 | ||
Tfac-040 (A1-1d2) | 400 | 100 (200) | 72-80 | 42 | 210-240 / 50 | 220+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 110 | 1200 * 800 * 290 | φ200 | ||
Tfac-050 (A1-1d2) | 500 | 100 | 72-80 | 45 | 210-240 / 50 | 280+ (550 ~ 1750) | 800-3000 | 110 | 1200 * 800 * 290 | φ200 |
TFAC Serion e nang le li-curve tsa molumo
Bolulo ba lekunutu
Passive Ultra-tlase e hlophisehileng
Ntlo ea hae
Sebaka sa ho qetela se phahameng
Sesebelisoa se fumaneha ho ios le mehala ea meputso e latelang:
1). Puo ea puo ea puo e fapaneng Senyesemane / French / Setaliana / Sepanishe ebile ho joalo ka ho fihlela tlhoko ea hau.
2). Sehlopha sa ho laola sesebelisoa se le seng ho ka laola likarolo tse ngata.
3). Taolo ea PC e Khethehileng (ho fihlela ho 128PC
Ho kenya le ho pepeta
Re ka fana ka moralo oa "pipe" ho latela mofuta oa ntlo oa hau oa moreki.
Setšoantšo se ka ho le letona ke se boletsoeng.